Descripción
TERRA ED Datos Técnicos
Modelo | 8×42 | 10×42 |
Aumentos | 8 | 10 |
Diámetro del objetivo | 42 mm | 42 mm |
Pupila de salida | 5.3 mm | 4.2 mm |
Factor crepuscular | 18.3 | 20.5 |
Campo de visión | 125 m @ 1,000m | 110 m @ 1,000m |
Angulo de visión subjetivo | 56° | 60° |
Distancia mínima de enfoque | 1.6 m | 1.6 m |
Ajuste de dioptrías | +/- 4 D | +/- 4 D |
Distancia de pupila de salida | 18 mm | 14 mm |
Tipo de lentes | ED type | ED type |
Sistema de prismas | Schmidt-Pechan | Schmidt-Pechan |
Tratamientos | ZEISS MC Hydrophobe | ZEISS MC Hydrophobe |
Relleno de nitrógeno | Sí | Sí |
Resistencia al agua | 100 mbar (5.8 psi) | 100 mbar (5.8 psi) |
Temperatura operativa | -15°C / +60°C | -15°C / +60°C |
Altura | 142 mm | 142 mm |
Anchura y distancia interpupilar de 65 mm | 120 mm | 120 mm |
Peso | 690 g | 690 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.